Pied de poteau ZinTOP type PR sur béton, réglable en hauteur
GH LINE
Anwendungen
Êtes-vous un client ou un nouveau client? (Commerce spécialisé) | ||
Pour plus d'informations sur nos produits, commandes, factures et promotions, connectez-vous à notre nouveau système de boutique (compte ci-dessus). |
Netto Gewicht Kg: | 170 |
DC Statik: | JA |
Made in Germany: | JA |
Gruppe: | Pfostentraeger |
Diagramme statique: | Pfostentraeger |
ETA: | ETA-16 0550 |
Classe d'utilisation: | NKL3 |
Hauteur mm: | 135-215 |
Filetage Ø: | 22 |
Largeur de la plaque de sol: | 100 |
Longueur de la plaque de base: | 180 |
Plaque de sol Épaisseur: | 6 |
Ø 11 mm: | 4 |
Ø 13 mm: | 4 |
Largeur de la plaque de support: | 80 |
Epaisseur de la plaque support: | 6 |
ZinTOP: | ZinTOP |
Material: | S 235 zintop |
ID | Quantité | Hauteur mm | Filetage Ø | Largeur de la plaque de sol | Longueur de la plaque de base | Plaque de sol Épaisseur | Largeur de la plaque de support | Epaisseur de la plaque support | ZinTOP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19534100TOP |
|
135-215 | 22 | 100 | 180 | 6 | 80 | 6 | ZinTOP | ||
|
19534110TOP |
|
185-265 | 22 | 100 | 180 | 6 | 80 | 6 | ZinTOP | ||
|
19534120TOP |
|
235-315 | 22 | 100 | 180 | 6 | 80 | 6 | ZinTOP |
ZinTOP PIED DE POTEAU TYPE PR SUR BÉTON, RÉGLABLE EN HAUTEUR
Les pieds de poteaux qui doivent répondre aux exigences de la classe de service 3 sont galvanisés à chaud ou disposent de notre nouveau revêtement ZinTOP.
Le revêtement ZinTOP n’offre pas seulement une résistance optimale à la corrosion : il est également visuellement attrayant.
Avantages du revêtement ZinTop
• Surface uniforme
• Grande résistance à la corrosion
• Pas de corrosion de l’acier
• Autorisation pour la classe de service 3 dans les constructions en bois
• Grande dureté de la surface
• Épaisseur uniforme sur les pièces fi letées
*Example statique (Les forces portantes servent uniquement d’orientation.
Vous pouvez trouver des informations statiques détaillées dans les documents / télécharger)
Réf. | Poteau [mm] | Pression F1,Rk | Traction F1,Rk | F2/3,Rk | F3/4,Rk | |
---|---|---|---|---|---|---|
l min. | h min. | Acier [kN] | ||||
19534100TOP | 100 | 100 | 54,1 | 6,66 | 1,99 | 1,53 |
19534110TOP | 100 | 100 | 54,1 | 6,66 | 1,61 | 1,24 |
19534120TOP | 100 | 100 | 54,1 | 6,66 | 1,35 | 1,04 |
4 vis Ø 10x120 mm